( klik na hlavičku pre uloženie )
Anketa o najkrajšiu pivnú etiketu:
| Predmet |
Hlasov |
Body |
obr. |
01 | 8 | 18 |  |
02 | 14 | 36 |  |
03 | 3 | 5 |  |
04 | 0 | 0 |  |
05 | 2 | 4 |  |
06 | 5 | 10 |  |
07 | 1 | 2 |  |
08 | 3 | 4 |  |
09 | 5 | 10 |  |
10 | 2 | 3 |  |
11 | 1 | 1 |  |
12 | 0 | 0 |  |
13 | 0 | 0 |  |
14 | 1 | 2 |  |
15 | 4 | 7 |  |
16 | 0 | 0 |  |
17 | 4 | 7 |  |
18 | 16 | 37 |  |
19 | 1 | 3 |  |
20 | 1 | 3 |  |
21 | 0 | 0 |  |
22 | 3 | 4 |  |
23 | 11 | 21 |  |
24 | 5 | 11 |  |
25 | 0 | 0 |  |
26 | 6 | 11 |  |
27 | 5 | 12 |  |
28 | 3 | 6 |  |
29 | 0 | 0 |  |
30 | 1 | 1 |  |
31 | 2 | 5 |  |
32 | 0 | 0 |  |
33 | 10 | 17 |  |
34 | 1 | 3 |  |
35 | 1 | 1 |  |
36 | 0 | 0 |  |
37 | 2 | 2 |  |
38 | 5 | 10 |  |
39 | 2 | 4 |  |
40 | 2 | 3 |  |
41 | 1 | 2 |  |
42 | 1 | 1 |  |
43 | 0 | 0 |  |
44 | 3 | 4 |  |
Anketa o najkrajšiu pivnú tácku:
| Predmet |
Hlasov |
Body |
obr. |
01 | 6 | 15 |  |
02 | 1 | 3 |  |
03 | 5 | 9 |  |
04 | 1 | 1 |  |
05 | 0 | 0 |  |
06 | 0 | 0 |  |
07 | 1 | 1 |  |
08 | 3 | 7 |  |
09 | 0 | 0 |  |
10 | 1 | 1 |  |
11 | 11 | 18 |  |
12 | 2 | 4 |  |
13 | 5 | 8 |  |
14 | 2 | 4 |  |
15 | 8 | 16 |  |
16 | 4 | 10 |  |
17 | 6 | 13 |  |
18 | 1 | 2 |  |
19 | 8 | 17 |  |
20 | 5 | 12 |  |
21 | 1 | 1 |  |
22 | 23 | 49 |  |
23 | 1 | 2 |  |
24 | 0 | 0 |  |
25 | 11 | 21 |  |
26 | 4 | 11 |  |
27 | 16 | 32 |  |
28 | 2 | 3 |  |
29 | 0 | 0 |  |
30 | 5 | 7 |  |
31 | 0 | 0 |  |
32 | 2 | 3 |  |
Anketa o najkrajšiu pivnú plechovku:
| Predmet |
Hlasovalo |
Body |
obr. |
01 | 11 | 21 |  |
02 | 4 | 11 |  |
03 | 1 | 2 |  |
04 | 6 | 10 |  |
05 | 7 | 12 |  |
06 | 22 | 54 |  |
07 | 7 | 12 |  |
08 | 2 | 6 |  |
09 | 1 | 1 |  |
10 | 2 | 3 |  |
11 | 1 | 2 |  |
12 | 1 | 1 |  |
13 | 20 | 42 |  |
14 | 3 | 3 |  |
15 | 10 | 16 |  |
16 | 22 | 49 |  |
17 | 15 | 25 |  |