( klik na hlavičku pre uloženie )
Anketa o najkrajšiu pivnú etiketu:
| Predmet |
Hlasov |
Body |
obr. |
01 | 9 | 19 |  |
02 | 19 | 44 |  |
03 | 3 | 5 |  |
04 | 0 | 0 |  |
05 | 4 | 6 |  |
06 | 6 | 11 |  |
07 | 3 | 4 |  |
08 | 4 | 6 |  |
09 | 7 | 15 |  |
10 | 3 | 5 |  |
11 | 1 | 1 |  |
12 | 3 | 6 |  |
13 | 0 | 0 |  |
14 | 2 | 3 |  |
15 | 7 | 15 |  |
16 | 0 | 0 |  |
17 | 5 | 10 |  |
18 | 22 | 49 |  |
19 | 8 | 20 |  |
20 | 2 | 5 |  |
21 | 0 | 0 |  |
22 | 5 | 8 |  |
23 | 14 | 29 |  |
24 | 6 | 14 |  |
25 | 0 | 0 |  |
26 | 7 | 13 |  |
27 | 6 | 15 |  |
28 | 3 | 6 |  |
29 | 0 | 0 |  |
30 | 2 | 2 |  |
31 | 2 | 5 |  |
32 | 1 | 1 |  |
33 | 15 | 25 |  |
34 | 1 | 3 |  |
35 | 2 | 4 |  |
36 | 1 | 2 |  |
37 | 3 | 4 |  |
38 | 9 | 18 |  |
39 | 2 | 4 |  |
40 | 4 | 7 |  |
41 | 4 | 7 |  |
42 | 4 | 6 |  |
43 | 0 | 0 |  |
44 | 8 | 17 |  |
Anketa o najkrajšiu pivnú tácku:
| Predmet |
Hlasov |
Body |
obr. |
01 | 7 | 17 |  |
02 | 3 | 5 |  |
03 | 6 | 12 |  |
04 | 1 | 1 |  |
05 | 0 | 0 |  |
06 | 0 | 0 |  |
07 | 2 | 4 |  |
08 | 10 | 22 |  |
09 | 0 | 0 |  |
10 | 1 | 1 |  |
11 | 15 | 28 |  |
12 | 2 | 4 |  |
13 | 6 | 9 |  |
14 | 3 | 6 |  |
15 | 9 | 17 |  |
16 | 7 | 13 |  |
17 | 10 | 21 |  |
18 | 1 | 2 |  |
19 | 16 | 33 |  |
20 | 6 | 15 |  |
21 | 1 | 1 |  |
22 | 29 | 62 |  |
23 | 3 | 4 |  |
24 | 1 | 2 |  |
25 | 15 | 28 |  |
26 | 8 | 22 |  |
27 | 29 | 60 |  |
28 | 2 | 3 |  |
29 | 1 | 1 |  |
30 | 9 | 14 |  |
31 | 0 | 0 |  |
32 | 4 | 7 |  |
Anketa o najkrajšiu pivnú plechovku:
| Predmet |
Hlasovalo |
Body |
obr. |
01 | 14 | 26 |  |
02 | 11 | 26 |  |
03 | 2 | 3 |  |
04 | 10 | 18 |  |
05 | 11 | 19 |  |
06 | 33 | 80 |  |
07 | 10 | 15 |  |
08 | 3 | 8 |  |
09 | 2 | 3 |  |
10 | 3 | 5 |  |
11 | 1 | 2 |  |
12 | 1 | 1 |  |
13 | 36 | 76 |  |
14 | 4 | 4 |  |
15 | 11 | 17 |  |
16 | 29 | 66 |  |
17 | 26 | 45 |  |