vyberte si Kontinent, Štát a pre uloženie od najväčšieho kliknite na "Počet"
Zberateľ | Kontinent | Štát | Počet |
---|
Beregsázi Štefan | Európa | Nemecko | 95196 |
Zigman Igor | Európa | Nemecko | 66418 |
Harvančík Milan | Európa | Nemecko | 62667 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Nemecko | 45278 |
Slovenčák Július Ing. | Európa | Česká rep. | 45273 |
Vanek Tibor | Európa | Česká rep. | 39566 |
Bednarčík Juraj | Európa | Nemecko | 39150 |
Kupka Ján | Európa | Nemecko | 34810 |
Kúdelka Miroslav | Európa | Nemecko | 33099 |
Dzimko Jozef, Mgr. | Európa | Česká rep. | 31582 |
Štofko Jaroslav | Európa | Česká rep. | 27189 |
Beregsázi Štefan | Európa | Česká rep. | 26701 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Česká rep. | 25922 |
Rudinský Štefan | Európa | Nemecko | 25799 |
Matej Cyril | Európa | Česká rep. | 25537 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Nemecko | 25205 |
Harvančík Milan | Európa | Česká rep. | 25020 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | Česká rep. | 24015 |
Vanek Tibor | Európa | Nemecko | 23441 |
Kúdelka Miroslav | Európa | Česká rep. | 23170 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Česká rep. | 22867 |
Kočik Ján | Európa | Nemecko | 22750 |
Hatala Michal | Európa | Česká rep. | 22395 |
Matej Cyril | Európa | Nemecko | 21788 |
Kováč Štefan | Európa | Česká rep. | 21173 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Rusko | 20233 |
Bednarčík Juraj | Európa | Česká rep. | 20130 |
Hornáček Jozef | Európa | Česká rep. | 20091 |
Zigman Igor | Európa | Česká rep. | 20044 |
Zigman Igor | Európa | Poľsko | 19985 |
Beregsázi Štefan | Európa | Rusko | 19566 |
Knapp Ján | Európa | Česká rep. | 18708 |
Knapp Ján | Európa | Belgicko | 18583 |
Kupka Ján | Európa | Česká rep. | 18537 |
Sobek Ľubomír | Európa | Česká rep. | 18347 |
Beregsázi Štefan | Európa | Poľsko | 17358 |
Bešenej Ján Ing. | Európa | Česká rep. | 17025 |
Halbavy Lubos | Európa | Česká rep. | 16850 |
Židek Milan | Európa | Česká rep. | 16802 |
Kupka Ján | Európa | Rusko | 16775 |
Vrábeľ Peter | Európa | Rakúsko | 16738 |
Harvančík Milan | Európa | Poľsko | 16313 |
Slovenčák Július Ing. | Európa | Slovensko | 16195 |
Vanek Tibor | Európa | Slovensko | 15915 |
Palček Anton | Európa | Česká rep. | 15888 |
Vrábeľ Peter | Európa | Dánsko | 15419 |
Buday Roman Ing. | Európa | Nemecko | 15192 |
Kočik Ján | Európa | Česká rep. | 15010 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Poľsko | 14999 |
Beregsázi Štefan | Európa | Belgicko | 14911 |
Morávek Jozef | Európa | Česká rep. | 14825 |
Vrábeľ Peter | Európa | Slovensko | 14553 |
Škarítka Štefan | Európa | Česká rep. | 14400 |
Beregsázi Štefan | Európa | Dánsko | 14358 |
Kupka Ján | Európa | Poľsko | 14142 |
Vanko Peter | Európa | Česká rep. | 14105 |
Horňák Ľuboš | Európa | Česká rep. | 13988 |
Ďuriška Stanislav | Európa | Slovensko | 13473 |
Dzimko Jozef, Mgr. | Európa | Slovensko | 12664 |
Harvančík Milan | Európa | Slovensko | 12465 |
Rudinský Štefan | Európa | Česká rep. | 11989 |
Oberuč Martin | Európa | Česká rep. | 11975 |
Zigman Igor | Európa | Rusko | 11927 |
Štofko Jaroslav | Európa | Slovensko | 11783 |
Zigman Igor | Európa | Belgicko | 11729 |
Hatala Michal | Európa | Nemecko | 11499 |
Beregsázi Štefan | Európa | Slovensko | 11338 |
Vanko Peter | Európa | Slovensko | 11303 |
Kováč Štefan | Európa | Poľsko | 11296 |
Kupka Ján | Európa | Ukrajina | 11174 |
Kováč Štefan | Európa | Slovensko | 11078 |
Vanek Tibor | Európa | Poľsko | 11031 |
Beregsázi Štefan | Amerika | USA | 10819 |
Kúdelka Miroslav | Európa | Slovensko | 10810 |
Zrník Richard | Európa | Česká rep. | 10737 |
Buday Roman Ing. | Európa | Česká rep. | 10727 |
Slovenčák Július Ing. | Európa | Maďarsko | 10693 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Belgicko | 10499 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Slovensko | 10410 |
Bednarčík Juraj | Európa | Poľsko | 10150 |
Beregsázi Štefan | Európa | Ukrajina | 9947 |
Matej Cyril | Európa | Poľsko | 9907 |
Kupka Ján | Európa | Slovensko | 9774 |
Kupka Ján | Európa | Belgicko | 9715 |
Beregsázi Štefan | Európa | Rakúsko | 9504 |
Vrábeľ Peter | Európa | Švédsko | 9415 |
Matej Cyril | Európa | Rusko | 9310 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | Slovensko | 9280 |
Seman Martin | Európa | Nemecko | 9077 |
Harvančík Milan | Európa | Belgicko | 9035 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Poľsko | 9018 |
Kupka Ján | Európa | Holandsko | 8886 |
Bednarčík Juraj | Európa | Slovensko | 8860 |
Sroka Karol, Ing. | Európa | Česká rep. | 8860 |
Kočik Ján | Európa | Belgicko | 8848 |
Matej Cyril | Európa | Belgicko | 8832 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | Dánsko | 8505 |
Bešenej Ján Ing. | Európa | Slovensko | 8476 |
Olšavský Pavol | Európa | Česká rep. | 8404 |
Beregsázi Štefan | Austrália | Austrália | 8385 |
Rudinský Štefan | Európa | Dánsko | 8334 |
Zigman Igor | Európa | Ukrajina | 8331 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | Nemecko | 8315 |
Hatala Michal | Európa | Slovensko | 8311 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Ukrajina | 8301 |
Bednarčík Juraj | Európa | V.Británia | 8180 |
Beregsázi Štefan | Európa | V.Británia | 8142 |
Knapp Ján | Európa | Slovensko | 8082 |
Zrník Richard | Európa | Dánsko | 7952 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Slovensko | 7950 |
Harvančík Milan | Európa | Rusko | 7940 |
Pokrievka Ján Ing. | Amerika | USA | 7937 |
Kočik Ján | Európa | Slovensko | 7891 |
Makovinyi Luboš | Európa | Slovensko | 7819 |
Zigman Igor | Európa | Slovensko | 7792 |
Židek Milan | Európa | Nemecko | 7785 |
Zigman Igor | Európa | Rakúsko | 7580 |
Vrábeľ Peter | Európa | Švajčiarsko | 7550 |
Halbavy Lubos | Európa | Slovensko | 7500 |
Palček Anton | Európa | Slovensko | 7494 |
Zigman Igor | Európa | Litva | 7309 |
Hornáček Jozef | Európa | Slovensko | 7265 |
Hornáček Jozef | Európa | Poľsko | 7231 |
Kupka Ján | Európa | Bielorusko | 7230 |
Harvančík Milan | Európa | Ukrajina | 7182 |
Kupka Ján | Európa | Dánsko | 7122 |
Kováč Štefan | Európa | Nemecko | 7105 |
Zrník Richard | Európa | Slovensko | 7089 |
Škarítka Štefan | Európa | Slovensko | 7010 |
Rudinský Štefan | Európa | Rakúsko | 6983 |
Zigman Igor | Európa | Dánsko | 6904 |
Sobek Ľubomír | Európa | Slovensko | 6865 |
Hornáček Jozef | Európa | Nemecko | 6828 |
Zigman Igor | Amerika | USA | 6813 |
Matej Cyril | Európa | Slovensko | 6802 |
Oberuč Martin | Európa | Slovensko | 6770 |
Kočik Ján | Európa | Poľsko | 6731 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | Poľsko | 6709 |
Sroka Karol, Ing. | Európa | Nemecko | 6694 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Rakúsko | 6686 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Litva | 6571 |
Kováč Štefan | Európa | Ukrajina | 6536 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Rusko | 6520 |
Židek Milan | Európa | Slovensko | 6426 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | V.Británia | 6420 |
Beregsázi Štefan | Európa | Bielorusko | 6409 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Dánsko | 6393 |
Kočik Ján | Európa | Taliansko | 6330 |
Beregsázi Štefan | Európa | Švédsko | 6294 |
Beregsázi Štefan | Európa | Francúzsko | 6276 |
Morávek Jozef | Európa | Slovensko | 6268 |
Kováč Štefan | Európa | Rusko | 6200 |
Hatala Michal | Európa | Poľsko | 6194 |
Vanek Tibor | Európa | Rusko | 6136 |
Beregsázi Štefan | Ázia | Čína | 6032 |
Seman Martin | Európa | Česká rep. | 6026 |
Kúdelka Miroslav | Európa | Rakúsko | 5978 |
Kúdelka Miroslav | Európa | Poľsko | 5932 |
Beregsázi Štefan | Európa | Litva | 5920 |
Zigman Igor | Európa | V.Británia | 5898 |
Rudinský Štefan | Európa | Slovensko | 5773 |
Bednarčík Juraj | Európa | Ukrajina | 5730 |
Vanko Peter | Európa | Rakúsko | 5688 |
Sobek Ľubomír | Európa | Nemecko | 5585 |
Kupka Ján | Európa | Rakúsko | 5563 |
Kupka Ján | Amerika | USA | 5515 |
Bednarčík Juraj | Európa | Rusko | 5510 |
Pokrievka Ján Ing. | Austrália | Austrália | 5489 |
Kočik Ján | Európa | Rusko | 5406 |
Kupka Ján | Ázia | Čína | 5404 |
Kupka Ján | Európa | Litva | 5366 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | V.Británia | 5302 |
Vanko Peter | Európa | Nemecko | 5280 |
Židek Milan | Európa | Poľsko | 5264 |
Zigman Igor | Európa | Bielorusko | 5199 |
Pokrievka Ján Ing. | Ázia | Čína | 5132 |
Horňák Ľuboš | Európa | Slovensko | 5077 |
Zigman Igor | Európa | Holandsko | 5027 |
Buday Roman Ing. | Európa | Belgicko | 5013 |
Bešenej Ján Ing. | Európa | Belgicko | 5011 |
Kočik Ján | Európa | Ukrajina | 4996 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Belgicko | 4990 |
Rudinský Štefan | Európa | Poľsko | 4940 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Francúzsko | 4901 |
Kúdelka Miroslav | Európa | Rusko | 4890 |
Beregsázi Štefan | Európa | Maďarsko | 4837 |
Kupka Ján | Európa | V.Británia | 4835 |
Prokopič Miroslav | Európa | Slovensko | 4832 |
Rudinský Štefan | Európa | Belgicko | 4767 |
Vanko Peter | Európa | Poľsko | 4720 |
Kúdelka Miroslav | Európa | Ukrajina | 4671 |
Beregsázi Štefan | Európa | Taliansko | 4639 |
Beregsázi Štefan | Amerika | Kanada | 4635 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Bielorusko | 4577 |
Buday Roman Ing. | Európa | Slovensko | 4569 |
Kováč Štefan | Európa | Dánsko | 4524 |
Vrábeľ Peter | Európa | Nórsko | 4519 |
Vanek Tibor | Európa | Belgicko | 4514 |
Morávek Jozef | Európa | Nemecko | 4501 |
Bešenej Ján Ing. | Európa | Nemecko | 4493 |
Morávek Jozef | Európa | Poľsko | 4460 |
Rudinský Štefan | Amerika | USA | 4424 |
Vanko Peter | Austrália | Austrália | 4393 |
Rudinský Štefan | Európa | Švajčiarsko | 4372 |
Kúdelka Miroslav | Európa | Litva | 4362 |
Sroka Karol, Ing. | Európa | Slovensko | 4310 |
Zigman Igor | Európa | Švédsko | 4271 |
Prokopič Miroslav | Európa | Česká rep. | 4235 |
Zigman Igor | Austrália | Austrália | 4147 |
Olšavský Pavol | Európa | Slovensko | 4139 |
Harvančík Milan | Ázia | Čína | 4124 |
Beregsázi Štefan | Európa | Holandsko | 4098 |
Kočik Ján | Európa | Dánsko | 4095 |
Židek Milan | Európa | Rusko | 4063 |
Knapp Ján | Amerika | USA | 4052 |
Kupka Ján | Austrália | Austrália | 4024 |
Harvančík Milan | Európa | Rakúsko | 3996 |
Sroka Karol, Ing. | Európa | Rusko | 3979 |
Harvančík Milan | Európa | Dánsko | 3963 |
Beregsázi Štefan | Európa | Švajčiarsko | 3958 |
Seman Martin | Európa | Litva | 3948 |
Zrník Richard | Austrália | Nový Zéland | 3941 |
Kočik Ján | Austrália | Austrália | 3930 |
Kováč Štefan | Európa | Litva | 3843 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Ázia | Čína | 3837 |
Kočik Ján | Európa | Rakúsko | 3806 |
Kupka Ján | Európa | Estónsko | 3803 |
Olšavský Pavol | Európa | Nemecko | 3782 |
Palček Anton | Európa | Poľsko | 3774 |
Zigman Igor | Európa | Švajčiarsko | 3761 |
Zigman Igor | Európa | Francúzsko | 3735 |
Hatala Michal | Európa | Ukrajina | 3722 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Holandsko | 3710 |
Vanek Tibor | Európa | Rakúsko | 3669 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | Belgicko | 3650 |
Kočik Ján | Európa | Maďarsko | 3633 |
Rudinský Štefan | Európa | Rusko | 3603 |
Beregsázi Štefan | Amerika | Argentína | 3578 |
Zigman Igor | Ázia | Čína | 3542 |
Kočik Ján | Európa | Holandsko | 3539 |
Hatala Michal | Európa | Rakúsko | 3523 |
Vanko Peter | Európa | Švajčiarsko | 3508 |
Buday Roman Ing. | Európa | Poľsko | 3501 |
Mišlan Milan Ing. | Ázia | Čína | 3480 |
Bednarčík Juraj | Európa | Francúzsko | 3450 |
Knapp Ján | Európa | Rakúsko | 3449 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | Rakúsko | 3415 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Švajčiarsko | 3403 |
Harvančík Milan | Európa | Litva | 3344 |
Sroka Karol, Ing. | Európa | Poľsko | 3336 |
Harvančík Milan | Európa | Maďarsko | 3328 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Ukrajina | 3327 |
Sroka Karol, Ing. | Európa | Belgicko | 3301 |
Zigman Igor | Amerika | Kanada | 3246 |
Beregsázi Štefan | Amerika | Brazília | 3241 |
Buday Roman Ing. | Európa | Rusko | 3240 |
Seman Martin | Austrália | Austrália | 3197 |
Oberuč Martin | Európa | Belgicko | 3192 |
Bednarčík Juraj | Európa | Holandsko | 3180 |
Seman Martin | Európa | Slovensko | 3177 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Rakúsko | 3176 |
Kupka Ján | Európa | Francúzsko | 3162 |
Hornáček Jozef | Európa | Dánsko | 3161 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | Ukrajina | 3125 |
Knapp Ján | Európa | Rusko | 3113 |
Vanko Peter | Európa | Dánsko | 3080 |
Bednarčík Juraj | Európa | Belgicko | 3030 |
Vrábeľ Peter | Európa | Fínsko | 3012 |
Harvančík Milan | Európa | V.Británia | 2984 |
Bednarčík Juraj | Európa | Rakúsko | 2950 |
Harvančík Milan | Amerika | USA | 2907 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Dánsko | 2890 |
Vrábeľ Peter | Austrália | Nový Zéland | 2875 |
Bešenej Ján Ing. | Európa | Poľsko | 2870 |
Židek Milan | Európa | Ukrajina | 2867 |
Kupka Ján | Európa | Španielsko | 2845 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Švédsko | 2845 |
Vanek Tibor | Európa | Litva | 2825 |
Buday Roman Ing. | Európa | Rakúsko | 2799 |
Kupka Ján | Európa | Švédsko | 2793 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Španielsko | 2788 |
Beregsázi Štefan | Európa | Lotyšsko | 2781 |
Kupka Ján | Amerika | Kanada | 2764 |
Kováč Štefan | Európa | Rakúsko | 2757 |
Zrník Richard | Európa | Švédsko | 2756 |
Zigman Igor | Európa | Španielsko | 2756 |
Oberuč Martin | Európa | Nemecko | 2746 |
Beregsázi Štefan | Európa | Nórsko | 2740 |
Knapp Ján | Európa | Francúzsko | 2738 |
Židek Milan | Európa | Belgicko | 2707 |
Knapp Ján | Európa | Dánsko | 2697 |
Harvančík Milan | Európa | Bielorusko | 2691 |
Matej Cyril | Európa | Ukrajina | 2688 |
Seman Martin | Ázia | India | 2671 |
Hatala Michal | Európa | Rusko | 2667 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Maďarsko | 2664 |
Zigman Igor | Európa | Maďarsko | 2648 |
Knapp Ján | Európa | Holandsko | 2636 |
Bednarčík Juraj | Ázia | Čína | 2630 |
Harvančík Milan | Európa | Estónsko | 2628 |
Knapp Ján | Ázia | Čína | 2620 |
Kočik Ján | Európa | Švajčiarsko | 2619 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | Holandsko | 2615 |
Kupka Ján | Európa | Lotyšsko | 2612 |
Zigman Igor | Európa | Lotyšsko | 2609 |
Rudinský Štefan | Európa | Holandsko | 2600 |
Knapp Ján | Austrália | Austrália | 2591 |
Kočik Ján | Amerika | USA | 2587 |
Kočik Ján | Európa | Francúzsko | 2586 |
Matej Cyril | Európa | Dánsko | 2575 |
Rudinský Štefan | Európa | Švédsko | 2559 |
Beregsázi Štefan | Európa | Španielsko | 2559 |
Kočik Ján | Európa | Švédsko | 2553 |
Palček Anton | Európa | Belgicko | 2552 |
Vanek Tibor | Európa | V.Británia | 2537 |
Vanek Tibor | Európa | Dánsko | 2530 |
Knapp Ján | Európa | Švajčiarsko | 2530 |
Kováč Štefan | Európa | Maďarsko | 2498 |
Harvančík Milan | Austrália | Austrália | 2485 |
Matej Cyril | Európa | Bielorusko | 2483 |
Knapp Ján | Európa | Španielsko | 2479 |
Kúdelka Miroslav | Európa | Bielorusko | 2464 |
Matej Cyril | Európa | Rakúsko | 2459 |
Seman Martin | Amerika | USA | 2452 |
Knapp Ján | Európa | V.Británia | 2450 |
Olšavský Pavol | Európa | Poľsko | 2439 |
Buday Roman Ing. | Európa | Holandsko | 2413 |
Bednarčík Juraj | Európa | Španielsko | 2410 |
Harvančík Milan | Európa | Holandsko | 2388 |
Pokrievka Ján Ing. | Ázia | India | 2352 |
Vanko Peter | Európa | Litva | 2349 |
Vrábeľ Peter | Austrália | Austrália | 2338 |
Seman Martin | Európa | Bielorusko | 2335 |
Kúdelka Miroslav | Európa | Holandsko | 2307 |
Kupka Ján | Ázia | India | 2292 |
Palček Anton | Európa | Nemecko | 2281 |
Zigman Igor | Európa | Taliansko | 2264 |
Knapp Ján | Európa | Maďarsko | 2258 |
Kupka Ján | Európa | Maďarsko | 2250 |
Kúdelka Miroslav | Európa | Dánsko | 2246 |
Matej Cyril | Európa | Švajčiarsko | 2230 |
Knapp Ján | Európa | Litva | 2226 |
Vanek Tibor | Európa | Švajčiarsko | 2225 |
Bednarčík Juraj | Európa | Taliansko | 2201 |
Vanko Peter | Európa | Rusko | 2200 |
Rudinský Štefan | Európa | Bielorusko | 2199 |
Matej Cyril | Európa | Holandsko | 2189 |
Zrník Richard | Amerika | USA | 2186 |
Kočik Ján | Európa | Španielsko | 2181 |
Kúdelka Miroslav | Európa | Belgicko | 2179 |
Bednarčík Juraj | Európa | Švajčiarsko | 2140 |
Kupka Ján | Európa | Švajčiarsko | 2138 |
Vanko Peter | Európa | Maďarsko | 2137 |
Sroka Karol, Ing. | Európa | Ukrajina | 2126 |
Matej Cyril | Európa | Švédsko | 2118 |
Kováč Štefan | Európa | Belgicko | 2093 |
Rudinský Štefan | Európa | Nórsko | 2066 |
Vanek Tibor | Austrália | Austrália | 2064 |
Zigman Igor | Európa | Estónsko | 2057 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Lotyšsko | 2040 |
Vanek Tibor | Európa | Ukrajina | 2037 |
Sobek Ľubomír | Európa | Belgicko | 2032 |
Bednarčík Juraj | Austrália | Austrália | 2030 |
Bednarčík Juraj | Amerika | USA | 2030 |
Rudinský Štefan | Európa | V.Británia | 2029 |
Matej Cyril | Európa | Litva | 2029 |
Kováč Štefan | Európa | Bielorusko | 2007 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | V.Británia | 2002 |
Rudinský Štefan | Európa | Litva | 1995 |
Buday Roman Ing. | Európa | Ukrajina | 1984 |
Buday Roman Ing. | Austrália | Austrália | 1975 |
Beregsázi Štefan | Európa | Rumunsko | 1974 |
Buday Roman Ing. | Európa | Švajčiarsko | 1973 |
Matej Cyril | Európa | Maďarsko | 1972 |
Bednarčík Juraj | Európa | Bielorusko | 1970 |
Matej Cyril | Európa | Francúzsko | 1970 |
Pokrievka Ján Ing. | Amerika | Kanada | 1964 |
Zigman Igor | Európa | Nórsko | 1963 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Nórsko | 1954 |
Seman Martin | Európa | Poľsko | 1947 |
Matej Cyril | Európa | Taliansko | 1943 |
Vanek Tibor | Európa | Bielorusko | 1932 |
Sobek Ľubomír | Európa | Poľsko | 1930 |
Kováč Štefan | Austrália | Austrália | 1930 |
Sroka Karol, Ing. | Austrália | Austrália | 1896 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Francúzsko | 1891 |
Zigman Igor | Ázia | India | 1891 |
Bednarčík Juraj | Európa | Maďarsko | 1870 |
Makovinyi Luboš | Európa | Česká rep. | 1856 |
Vanek Tibor | Európa | Španielsko | 1852 |
Mišlan Milan Ing. | Austrália | Austrália | 1851 |
Bednarčík Juraj | Európa | Dánsko | 1850 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Rumunsko | 1842 |
Bešenej Ján Ing. | Európa | Dánsko | 1837 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | Rusko | 1814 |
Vanek Tibor | Európa | Holandsko | 1811 |
Kováč Štefan | Európa | Nórsko | 1800 |
Matej Cyril | Európa | Španielsko | 1798 |
Židek Milan | Európa | Rakúsko | 1778 |
Knapp Ján | Európa | Lotyšsko | 1777 |
Kupka Ján | Európa | Nórsko | 1776 |
Beregsázi Štefan | Ázia | India | 1776 |
Harvančík Milan | Európa | Švajčiarsko | 1766 |
Židek Milan | Európa | Bielorusko | 1759 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Bielorusko | 1752 |
Hornáček Jozef | Európa | V.Británia | 1747 |
Beregsázi Štefan | Európa | Estónsko | 1738 |
Kočik Ján | Európa | V.Británia | 1734 |
Vanek Tibor | Európa | Francúzsko | 1730 |
Rudinský Štefan | Amerika | Kanada | 1727 |
Palček Anton | Európa | Litva | 1723 |
Vanek Tibor | Amerika | USA | 1717 |
Seman Martin | Európa | Dánsko | 1715 |
Vanek Tibor | Európa | Maďarsko | 1708 |
Harvančík Milan | Európa | Taliansko | 1698 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Taliansko | 1696 |
Zigman Igor | Amerika | Argentína | 1696 |
Seman Martin | Európa | Rusko | 1691 |
Matej Cyril | Európa | Lotyšsko | 1689 |
Vanko Peter | Amerika | USA | 1686 |
Buday Roman Ing. | Amerika | USA | 1681 |
Sroka Karol, Ing. | Amerika | USA | 1669 |
Harvančík Milan | Európa | Švédsko | 1668 |
Palček Anton | Európa | Rusko | 1667 |
Buday Roman Ing. | Európa | Bielorusko | 1666 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Amerika | USA | 1655 |
Zigman Igor | Európa | Rumunsko | 1651 |
Buday Roman Ing. | Európa | Dánsko | 1649 |
Matej Cyril | Austrália | Austrália | 1649 |
Harvančík Milan | Európa | Lotyšsko | 1643 |
Kupka Ján | Európa | Taliansko | 1640 |
Seman Martin | Európa | Maďarsko | 1635 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Litva | 1631 |
Kúdelka Miroslav | Austrália | Austrália | 1595 |
Židek Milan | Európa | Holandsko | 1580 |
Zigman Igor | Ázia | Kazachstan | 1579 |
Zrník Richard | Európa | Fínsko | 1579 |
Pokrievka Ján Ing. | Amerika | Brazília | 1574 |
Palček Anton | Európa | Ukrajina | 1572 |
Buday Roman Ing. | Ázia | Čína | 1558 |
Buday Roman Ing. | Ázia | India | 1555 |
Vanko Peter | Európa | Nórsko | 1551 |
Kováč Štefan | Európa | Lotyšsko | 1549 |
Kúdelka Miroslav | Európa | V.Británia | 1531 |
Bednarčík Juraj | Amerika | Kanada | 1530 |
Kočik Ján | Európa | Litva | 1528 |
Kúdelka Miroslav | Európa | Maďarsko | 1524 |
Kupka Ján | Ázia | Kazachstan | 1520 |
Olšavský Pavol | Austrália | Austrália | 1516 |
Kočik Ján | Európa | Lotyšsko | 1514 |
Rudinský Štefan | Európa | Ukrajina | 1508 |
Rudinský Štefan | Austrália | Austrália | 1508 |
Olšavský Pavol | Európa | Rusko | 1497 |
Harvančík Milan | Amerika | Kanada | 1497 |
Židek Milan | Európa | Litva | 1485 |
Hatala Michal | Európa | Maďarsko | 1484 |
Kováč Štefan | Európa | Estónsko | 1479 |
Bednarčík Juraj | Európa | Litva | 1468 |
Zrník Richard | Európa | Nórsko | 1467 |
Knapp Ján | Amerika | Kanada | 1454 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | Nórsko | 1453 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Austrália | Austrália | 1449 |
Olšavský Pavol | Európa | Ukrajina | 1441 |
Hornáček Jozef | Európa | Rakúsko | 1423 |
Knapp Ján | Európa | Taliansko | 1419 |
Hornáček Jozef | Európa | Belgicko | 1410 |
Hatala Michal | Európa | Švajčiarsko | 1408 |
Knapp Ján | Európa | Švédsko | 1407 |
Sroka Karol, Ing. | Austrália | Nový Zéland | 1405 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Španielsko | 1400 |
Kúdelka Miroslav | Amerika | USA | 1397 |
Kúdelka Miroslav | Európa | Švajčiarsko | 1396 |
Matej Cyril | Ázia | Čína | 1393 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Holandsko | 1391 |
Hatala Michal | Európa | Litva | 1391 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Švajčiarsko | 1386 |
Kúdelka Miroslav | Európa | Lotyšsko | 1385 |
Sroka Karol, Ing. | Európa | Rakúsko | 1381 |
Olšavský Pavol | Európa | Belgicko | 1379 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Estónsko | 1372 |
Zrník Richard | Európa | Litva | 1371 |
Kováč Štefan | Amerika | Kanada | 1369 |
Židek Milan | Európa | Švajčiarsko | 1358 |
Matej Cyril | Amerika | USA | 1348 |
Kupka Ján | Austrália | Nový Zéland | 1319 |
Kúdelka Miroslav | Ázia | Čína | 1286 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | Taliansko | 1282 |
Pokrievka Ján Ing. | Európa | Bulharsko | 1282 |
Bednarčík Juraj | Európa | Estónsko | 1280 |
Vanko Peter | Európa | Estónsko | 1279 |
Zigman Igor | Európa | Bulharsko | 1276 |
Seman Martin | Ázia | Čína | 1275 |
Bešenej Ján Ing. | Európa | Maďarsko | 1267 |
Olšavský Pavol | Európa | Holandsko | 1266 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | Španielsko | 1258 |
Vanko Peter | Európa | Bielorusko | 1258 |
Rudinský Štefan | Európa | Lotyšsko | 1256 |
Hornáček Jozef | Európa | Rusko | 1253 |
Olšavský Pavol | Európa | Francúzsko | 1252 |
Palček Anton | Európa | Dánsko | 1251 |
Sroka Karol, Ing. | Európa | Nórsko | 1243 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | Švajčiarsko | 1242 |
Hatala Michal | Európa | Bielorusko | 1239 |
Bednarčík Juraj | Európa | Lotyšsko | 1230 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Maďarsko | 1229 |
Kuchcík Viktor, MBA MSc | Európa | Taliansko | 1227 |
Pokrievka Ján Ing. | Ázia | Kazachstan | 1225 |
Židek Milan | Európa | Estónsko | 1220 |
Zigman Igor | Ázia | Uzbekistan | 1216 |
Harvančík Milan | Ázia | India | 1214 |
Beregsázi Štefan | Austrália | Nový Zéland | 1212 |
Kupka Ján | Ázia | Uzbekistan | 1206 |
Seman Martin | Európa | Rakúsko | 1202 |
Harvančík Milan | Európa | Španielsko | 1198 |
Harvančík Milan | Európa | Rumunsko | 1191 |
Kočik Ján | Európa | Bielorusko | 1190 |
Knapp Ján | Európa | Nórsko | 1188 |
Zigman Igor | Austrália | Nový Zéland | 1186 |
Knapp Ján | Ázia | Izrael | 1174 |
Kočik Ján | Austrália | Nový Zéland | 1171 |
Zigman Igor | Európa | Srbsko | 1171 |
Olšavský Pavol | Európa | Rakúsko | 1169 |
Kočik Ján | Európa | Estónsko | 1159 |
Kočik Ján | Európa | Nórsko | 1159 |
Seman Martin | Európa | Belgicko | 1154 |
Sroka Karol, Ing. | Európa | Bielorusko | 1152 |
Zrník Richard | Európa | Chorvátsko | 1152 |
Seman Martin | Európa | Taliansko | 1149 |
Harvančík Milan | Ázia | Kazachstan | 1145 |
Mišlan Milan Ing. | Európa | Švédsko | 1143 |
